ProPlus手持式野外多參數測量儀產品簡介
手持式野外/實驗室測量儀功能更齊全、性能更穩定、操作更方便,外形設計匠心duju,并高度耐碰撞。
廣泛應用于地表水、飲用水的水質測量;污水處理廠的溢流;濕地監測;鹽潮入侵調研;實驗室BOD測試及其它項目。
ProPlus手持式野外多參數測量儀產品特點
·多種參數選擇:溶解氧、BOD、pH、ORP、電導率、氨氮、硝氮、氯化物和溫度
·電纜、探頭均可在野外由用戶自行更換,無需特殊工具
·主機、電纜、探頭三體分離:同一主機可配不同長度、不同參數接口的電纜以滿足不同的應用需要
·IP67防水等級,電池倉與儀器電路倉各自獨立分隔并密封,即使電池倉進水也不影響或損壞儀器電路
·借助標配的USB線連接ProPlus主機和計算機,不僅能為主機供電,亦可運用易于操作的Data Manager中文軟件設置主機、管理分析數據以及查看圖形數據與表格數據
·提供兩種溶解氧探頭的選擇 - 原電池法或譜法
·MSjunfang接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩固
·電纜的接頭部分可耐受30萬次彎折,經久耐用
·不銹鋼探頭保護套,堅固耐撞,更易于沉入水中
·夜光鍵盤和背景光顯示屏便于在昏暗環境下操作
按人體工程學設計,手感舒適,外觀精致
·圖形顯示,內置詳細的幫助信息
·壽命長、耗材少,平均使用成本低
·自動識別緩沖液
·自動穩定功能并可鎖定讀數
·主機中文操作界面
·超長保修期:主機1年,電纜1年
產品技術參數
proplus系統技術指標(4米電纜+探頭):
參數 | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 | 工作深度 |
溶 解 氧 %空氣飽和度 毫克/升 | 譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0-200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度, 以較大者為準; 200-500%:讀數之±6% 0-20mg/L:讀數之±2%或0.2mg/L, 以較大者為準; 20-50mg/L:讀數之±6% | 1點或帶0%的兩點校準 | |
0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可選) | 1點或帶0%的兩點校準 | ||||
溫 度 野外耐固型電纜 實驗室級別電纜 | -5至70℃ 5至70℃ | 0.1 0.1 | ±0.2℃ ±0.35℃ | 4m | ||
電導率* | 四電流通式 電導測量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定) | 讀數之±0.5%或0.001mS/cm, 以較大者為準(4m電纜); 讀數之±1%或0.1ppt, 以較大者為準(20m電纜) | 1點 | |
鹽度 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1%或0.1ppt, 以較大者為準0.2 | 1點 | |
pH | 玻璃復合電法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點 (可選) | |
ORP | 鉑電法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點 | |
銨氮 | 離子選擇電法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數之±10%或2mg/L-N, 以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m |
硝氮** | 離子選擇電法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數之±10%或2mg/L-N, 以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m |
氯化物** | 離子選擇電法 | 0-1000mg/L-Cl (0-40) | 0.1mg/L | 讀數之±15%或5mg/L,以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m |
總溶解固體 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-100g/L (可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa (溫度變化在校準點±15℃之內) | ||
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1點 | ||
*由此計算出的參數有電阻率、鹽度、比電導度和總溶解固體 **離子電僅適用于淡水 ***另:US,NIST或自定義緩沖液 |
主機技術指標:
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1mV(0.01pH單位) | ±0.1mV(±0.01pH單位) |
氧化還原電位 | -1999到+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
電導率 | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00-90mg/L 0-550% | 0.01mg/L; 0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) 上1位(10時,采用1.25PE蓋膜) |
溫度 | -10至100℃ | 0.1℃ | 全量程±0.1% 1位 |
其它技術指標:
內 存 | 可存儲2000組數據 |
軟 件 | Data Manager軟件,數據管理、儀器設置、實時研究,查看圖形、表格數據 |
尺 寸 | 8.3cm(寬)╳21.6cm(長)╳2.3cm(厚) |
重 量 | 475g(含電池) |
電 源 | 2節2號堿性電池 |
電 纜 | 備有1m、4m 10m 20m 30m和100m可供選擇 |
保 修 期 | 主機:1年;電纜;1年;傳感器:1年(銨氮、硝氮、氯化物、原電池溶解氧半年) |
補償功能 | 氣壓補償:溶解氧;鹽度補償:溶解氧;溫度補償:溶解氧、電導率、鹽度、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物 |